区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
昌靖片 | 湖口 | ɕ | i | 35 | 阴去1 | |||
昌靖片 | 星子 | s | i | 35 | 入声 | |||
昌靖片 | 都昌 | s | ik | 45 | 阴入甲 | |||
昌靖片 | 修水 | ɕ | it | 32 | 入声 | |||
昌靖片 | 永修 | ɕ | iʔ | 5 | 阴入1 | |||
昌靖片 | 平江(南江) | s | iʔ | 32 | 入声 | |||
昌靖片 | 安义 | ɕ | iʔ | 53 | 阴入乙 | |||
昌靖片 | 奉新 | s | iʔ | 5 | 阴入 | |||
昌靖片 | 南昌 | ɕ | it | 4 | 阴入 | |||
昌靖片 | 高安 | ɕ | il | 4 | 阴入 | |||
宜浏片 | 宜丰 | ɕ | it | 5 | 入声 | |||
宜浏片 | 上高 | ɕ | it | 5 | 入声 | |||
宜浏片 | 万载 | ɕ | iʔ | 3 | 阴入 | |||
宜浏片 | 新余(沙土) | s | ɛ | 35 | 阴平甲 | |||
宜浏片 | 醴陵(白兔潭) | ɕ | i | 45 | 入声 | |||
宜浏片 | 萍乡 | s | i | 13 | 阴平 | |||
吉茶片 | 永丰 | s | ɛʔ | 3 | 入声 | |||
吉茶片 | 莲花 | ɕ | ie | 44 | 阴平 | |||
吉茶片 | 吉安 | ɕ | i | 334 | 阴平 | |||
吉茶片 | 吉水(螺田) | ɕ | it | 2 | 入声 | |||
吉茶片 | 永新 | ɕ | iɛ | 35 | 阴平 | |||
吉茶片 | 泰和 | ɕ | i | 44 | 阴平 | |||
吉茶片 | 茶陵 | ɕ | i | 21 | 入声 | |||
抚广片 | 东乡 | ɕ | it | 2 | 阴入 | |||
抚广片 | 临川 | s | it | 2 | 阴入 | |||
抚广片 | 南城 | ɕ | iʔ | 5 | 入声 | |||
抚广片 | 宜黄 | ɕ | it | 2 | 阴入 | |||
抚广片 | 邵武 | s | i | 53 | 入声 | |||
抚广片 | 黎川 | ɕ | iʔ | 3 | 阴入 | |||
抚广片 | 南丰 | ɕ | ik | 5 | 入声2 | |||
抚广片 | 泰宁(城关话) | s | ei | 354 | 上 | |||
抚广片 | 建宁 | s | ik | 2 | 阴入 | |||
抚广片 | 建宁(城关话) | s | ik | 2 | 阴入 | |||
鹰弋片 | 乐平 | ɕ | iʔ | 2 | 入声 | |||
鹰弋片 | 波阳 | ɕ | i | 44 | 入声 | |||
鹰弋片 | 横峰 | ɕ | iʔ | 5 | 入声 | |||
鹰弋片 | 弋阳 | ɕ | iʔ | 5 | 阴入 | |||
大通片 | 阳新(国和) | s | ɐi | 13 | 入声 | |||
怀岳片 | 宿松(河塔) | ɕ | i | 45 | 入声 | |||
参考书目
- 北京大学中国语言文学系语言学教研室编:《汉语方音字汇》(第二版重排本)〈北京:语文出版社,2003年6月〉。
- 李如龙、张双庆主编:《客赣方言调查报告》〈厦门:厦门大学出版社,1992年1月〉。
- 刘纶鑫主编:《客赣方言比较研究》〈北京:中国社会科学出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志编辑委员会编:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龙:《福建县市方言志12种》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。