区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
并州片 | 娄烦 | ŋ | ɛ | 54 | 去声 | |||
并州片 | 太原 | ɣ | æ̃ | 45 | 去声 | |||
并州片 | 清徐 | ŋ | ɛ | 35 | 去声 | |||
并州片 | 文水 | ŋ | en | 35 | 去声 | |||
并州片 | 太谷 | ŋ | ẽ | 45 | 去声 | |||
并州片 | 祁县 | ŋ | ɯ̃ | 35 | 去声 | |||
并州片 | 平遥 | ŋ | ɑŋ | 35 | 去声 | |||
并州片 | 孝义 | ŋ | aŋ | 53 | 去声 | |||
吕梁片 | 汾州小片 | 临县 | n/ŋ | iE/æ | 53/53 | 去声/去声 | 白读。 文读 |
|
吕梁片 | 汾州小片 | 离石 | ŋ/ŋ | ɛ/iɛi | 53/53 | 去声/去声 | 文读 白读。 |
|
吕梁片 | 汾州小片 | 汾阳 | ŋ/ŋ | Ã/i | 55/55 | 去声/去声 | 文读 白读。 |
|
吕梁片 | 兴隰小片 | 岚县 | ŋ | iẽ | 52 | 去声 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 石楼 | ŋ | aŋ | 52 | 去声 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 隰县 | ŋ | æ | 55 | 去声 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 汾西 | ŋ | ɑ̃ | 53 | 阳去 | ||
上党片 | 沁县 | ŋ | an | 55 | 去声 | |||
上党片 | 平顺 | ɣ | æ̃ | 53 | 阳去 | |||
上党片 | 长治 | 0 | ɤɑŋ | 53 | 阳去 | |||
上党片 | 长子 | ŋ | æ̃ | 45 | 阴去 | |||
上党片 | 高平 | ɣ | æ | 42 | 去声 | |||
上党片 | 陵川 | ɣ | An | 24 | 去声 | |||
五台片 | 朔州 | n | æ | 53 | 去声 | |||
五台片 | 代县 | ŋ | æ̃ | 53 | 去声 | |||
五台片 | 五寨 | ŋ | æ̃ | 53 | 去声 | |||
五台片 | 五台 | ŋ | æ̃ | 52 | 去声 | |||
五台片 | 忻州 | ŋ | ɑ̃ | 53 | 去声 | |||
大包片 | 天镇 | ŋ | æ | 24 | 去声 | |||
大包片 | 大同 | n | æ | 24 | 去声 | |||
大包片 | 山阴 | n | æ | 335 | 去声 | |||
大包片 | 平定 | ŋ | æ | 24 | 去声 | |||
大包片 | 和顺 | ŋ | æ | 44 | 去声 | |||
邯新片 | 获济小片 | 晋城 | ɣ | æ | 53 | 去声 | ||
邯新片 | 获济小片 | 阳城 | ɣ | ɛ̃ | 53 | 去声 | ||
参考书目
- 侯精一、温端政主编:《山西方言调查研究报告》〈太原:山西高校联合出版社,1993年〉。
原创文章,作者:doazhang,如若转载,请注明出处:https://aifangyan.cn/22478.html