区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
广府片 | 乐昌 | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 仁化 | k | au | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 韶关 | k | ou | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 曲江(马坝) | k | au | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 佛冈 | k | au | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 清远 | k | au | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 从化(城内) | h | ou | 23 | 阴去 | |||
广府片 | 花县(花山) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 桂平(县城) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 增城(县城) | k | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 肇庆(高要) | h | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 佛山(市区) | h | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 番禺(市桥) | h | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 高明(明城) | h | ou | 33 | 去声 | |||
广府片 | 顺德(大良) | k | ou | 24 | 阴上 | |||
广府片 | 新兴 | k | ɐu | 35 | 上声 | |||
广府片 | 香港(市区) | h | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 澳门(市区) | h | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 宁明(县城) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 北海(廉州镇) | k | ɐu | 55 | 阳平 | |||
广府片 | 北海(南康镇) | kʰ | ou | 33 | 阴去 | |||
广府片 | 北海(沙田镇海边话) | k | au | 11 | 上声 | |||
广府片 | 北海(市区白话) | k | ɐu | 35 | 阴上 | |||
广府片 | 北海(营盘镇佤话) | k | au | 11 | 上声 | |||
高阳片 | 百色(市内) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
高阳片 | 南宁(市内) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
高阳片 | 钦州(市内) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
高阳片 | 北海(市内) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
四邑片 | 鹤山(雅瑶) | h | ɛ | 33 | 阴平 | |||
四邑片 | 江门(白沙) | k | au | 45 | 阴上 | |||
四邑片 | 新会(会城) | k | ou | 45 | 阴上 | |||
四邑片 | 斗门(上横水上话) | k | au | 24 | 阴上 | |||
四邑片 | 斗门(斗门镇) | k | au | 55 | 阴上 | |||
四邑片 | 恩平(牛江) | kʰ | au | 33 | 阴平 | |||
勾漏片 | 临桂(五通)(土话) | k | au | 42 | 阴上 | |||
勾漏片 | 融水(县城)(土拐话) | kʰ | au | 45 | 阴去 | |||
勾漏片 | 连县(清水) | k | o | 55 | 阴上 | |||
勾漏片 | 平乐(张家)(土话) | kʰ | ɔ | 44 | 阴去 | |||
勾漏片 | 连山(布田) | k | o | 55 | 阴上 | |||
勾漏片 | 宜州(德胜)(百姓话) | kʰ | ou | 44 | 阴去 | |||
勾漏片 | 蒙山(西河) | kʰ | au | 44 | 阴去 | |||
勾漏片 | 信都(铺门) | kʰ | ɔu | 52 | 阴上 | |||
勾漏片 | 怀集 | k | ɔu | 53 | 阴上 | |||
勾漏片 | 百色(那毕)(平话) | kʰ | au | 45 | 阴去 | |||
勾漏片 | 广宁 | k | o | 55 | 上声 | |||
勾漏片 | 武宣(樟村)(伢话) | kʰ | au | 42 | 阴去 | |||
勾漏片 | 四会 | k | ou | 33 | 上声 | |||
勾漏片 | 郁南(平台) | h | u | 42 | 去声 | |||
勾漏片 | 宾阳(新桥)(宾阳话) | k | œu | 33 | 阴上 | |||
勾漏片 | 德庆 | kʰ | ou | 53 | 阴去 | |||
勾漏片 | 贵港(南江) | kʰ | ɛu | 52 | 阴去 | |||
勾漏片 | 南宁(沙井)(平话) | kʰ | au | 45 | 阴去 | |||
勾漏片 | 罗定 | kʰ | au | 33 | 去声 | |||
勾漏片 | 北流(唐僚) | kʰ | au | 53 | 阴去 | |||
勾漏片 | 横县(县城) | k | ou | 33 | 阳上 | |||
勾漏片 | 扶绥(龙头)(平话) | kʰ | au | 35 | 阴去 | |||
勾漏片 | 崇左(四排话)(平话) | kʰ | au | 45 | 阴去 | |||
勾漏片 | 博白(县城) | kʰ | au | 52 | 阴去 | |||
吴化片 | 灵山(县城) | k | ɔu | 55 | 阴上 | |||
吴化片 | 浦北(县城) | k | əu | 33 | 阴上 | |||
香山片 | 中山(石岐) | k | ou | 213 | 上声 | |||
香山片 | 珠海(前山) | k | ou | 13 | 上声 | |||
莞宝片 | 东莞(莞城) | h | au | 32 | 去声 | |||
莞宝片 | 宝安(沙井) | kʰ | au | 24 | 阴去 | |||
莞宝片 | 香港(新界锦田) | h | əu | 232 | 阴平 | |||
海外粤语 | 曼谷(广府话) | kʰ | au | 33 | 阴去 | |||
参考书目
- 北京大学中国语言文学系语言学教研室编,《汉语方音字汇》(第二版重排本)〈北京:语文出版社,2003年6月〉。
- 詹伯慧、张日升主编,《珠江三角洲方言字音对照》〈广州:广东人民出版社,1987年10月〉。
- 詹伯慧、张日升主编,《粤西十县市粤方言调查报告》〈广州:暨南大学出版社,1998年12月〉。
- 詹伯慧、张日升主编,《粤北十县市粤方言调查报告》〈广州:暨南大学出版社,1994年12月〉。
- 张双庆、庄初升,《香港新界方言》〈香港:商务印书馆,2003年10月〉。
- 陈晓锦,《马来西亚的三个汉语方言》〈北京:中国社会科学出版社,2003年6月〉。
- 陈晓锦,《泰国的三个汉语方言》〈广州:暨南大学出版社,2010年6月〉。
- 谢建猷,《广西汉语方言研究》〈南宁:广西人民出版社,2007年10月〉。
- 陈晓锦、陈滔,《广西北海市粤方言调查研究》〈北京:线装书局 、中国社会科学出版社,2005年1月〉。