区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
并州片 | 娄烦 | p | əɯ | 22 | 平声 | |||
并州片 | 太原 | p | ɒ̃ | 11 | 平声 | |||
并州片 | 清徐 | p | ɒ | 11 | 平声 | |||
并州片 | 文水 | p/p | aŋ/ʊ | 22/22 | 平声/平声 | 文读 白读。 |
||
并州片 | 太谷 | p | uo | 22 | 平声 | |||
并州片 | 祁县 | p | ɑ̃ | 33 | 平声 | |||
并州片 | 平遥 | p | ɑŋ | 13 | 平声 | |||
并州片 | 孝义 | p | aŋ | 11 | 平声 | |||
吕梁片 | 汾州小片 | 临县 | p | uo | 24 | 阴平 | ||
吕梁片 | 汾州小片 | 离石 | p | ɤ | 213 | 阴平 | ||
吕梁片 | 汾州小片 | 汾阳 | p | ɔ | 324 | 阴平 | 印刷为313此地阴平应为324。 | |
吕梁片 | 兴隰小片 | 岚县 | p | uo | 324 | 阴平 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 石楼 | p | aŋ | 214 | 阴平 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 隰县 | p | æ | 41 | 阴平 | ||
吕梁片 | 兴隰小片 | 汾西 | p | ɑ̃ | 22 | 阴平 | ||
上党片 | 沁县 | p | ɔ̃ | 213 | 阴平上 | |||
上党片 | 平顺 | p | ɑŋ | 313 | 阴平 | |||
上党片 | 长治 | p | ɑŋ | 213 | 阴平 | |||
上党片 | 长子 | p | aŋ | 213 | 阴平 | |||
上党片 | 高平 | p | ɒ | 33 | 平声 | |||
上党片 | 陵川 | p | ɑŋ | 33 | 阴平 | |||
五台片 | 朔州 | p | ɒ | 312 | 阴平上 | |||
五台片 | 代县 | p | ɒ̃ | 213 | 阴平上 | |||
五台片 | 五寨 | p | ɒ̃ | 213 | 阴平上 | |||
五台片 | 五台 | p | æ̃ | 214 | 阴平上 | |||
五台片 | 忻州 | p | ɑ̃ | 313 | 阴平上 | |||
大包片 | 天镇 | p | ɑ | 31 | 阴平 | |||
大包片 | 大同 | p | ɒ | 31 | 阴平 | |||
大包片 | 山阴 | p | ɒ | 313 | 平声 | |||
大包片 | 平定 | p | ɑŋ | 313 | 阴平 | |||
大包片 | 和顺 | p | ɒ | 31 | 阴平 | |||
邯新片 | 获济小片 | 晋城 | p | ɒ̃ | 33 | 阴平 | ||
邯新片 | 获济小片 | 阳城 | p | ɑ̃ | 11 | 阴平 | ||
参考书目
- 侯精一、温端政主编:《山西方言调查研究报告》〈太原:山西高校联合出版社,1993年〉。
原创文章,作者:方言社区,如若转载,请注明出处:https://aifangyan.cn/70190.html