区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
昌靖片 | 湖口 | dʐ | au | 11 | 阳平 | |||
昌靖片 | 星子 | dʐ | ɛu | 24 | 阳平 | |||
昌靖片 | 都昌 | dʐ | au | 113 | 阳平乙 | |||
昌靖片 | 修水 | dʰ | au | 213 | 阳平 | |||
昌靖片 | 永修 | dʐʰ | ɛu | 33 | 阳平 | |||
昌靖片 | 平江(南江) | dʰ | ɛu | 13 | 阳平 | |||
昌靖片 | 安义 | tʰ | au | 21 | 阳平 | |||
昌靖片 | 奉新 | tʰ | ʌu | 24 | 阳平 | |||
昌靖片 | 南昌 | tsʰ | ɛu | 24 | 阳平2 | |||
昌靖片 | 高安 | tʰ | ɛu | 13 | 阳平 | |||
宜浏片 | 宜丰 | tʰ | æu | 13 | 阳平 | |||
宜浏片 | 上高 | tʰ | æu | 24 | 阳平 | |||
宜浏片 | 万载 | tʰ | eu | 44 | 阳平 | |||
宜浏片 | 新余(沙土) | tʰ | ɛu | 42 | 阳平 | |||
宜浏片 | 醴陵(白兔潭) | tʰ | ei | 24 | 阳平 | |||
宜浏片 | 萍乡 | tʂʰ | au | 44 | 阳平 | |||
吉茶片 | 永丰 | tʰ | iɑ | 22 | 阳平 | |||
吉茶片 | 莲花 | tsʰ | ao | 13 | 阳平 | |||
吉茶片 | 吉安 | tsʰ | au | 11 | 阳平 | |||
吉茶片 | 吉水(螺田) | tʰ | ɛu | 33 | 阳平 | |||
吉茶片 | 永新 | tsʰ | ɒ | 13 | 阳平 | |||
吉茶片 | 泰和 | tʰ | ɔ | 24 | 阳平 | |||
吉茶片 | 茶陵 | tsʰ | ɒ | 424 | 阳平 | |||
抚广片 | 东乡 | tʰ | ɛu | 24 | 阳平 | |||
抚广片 | 临川 | tʰ | ɛu | 24 | 阳平 | |||
抚广片 | 南城 | tʰ | au | 45 | 阳平 | |||
抚广片 | 宜黄 | tʰ | au | 53 | 阳平 | |||
抚广片 | 邵武 | tʰ | iau | 33 | 阳平 | |||
抚广片 | 黎川 | tʰ | au | 35 | 阳平 | |||
抚广片 | 南丰 | tʰ | ɛu | 34 | 阳平2 | |||
抚广片 | 泰宁(城关话) | h | iau | 33 | 阳平 | |||
抚广片 | 建宁 | tʰ | au | 213 | 阳平 | |||
抚广片 | 建宁(城关话) | tʰ | au | 213 | 阳平 | |||
鹰弋片 | 乐平 | tsʰ | eu | 35 | 阳平 | |||
鹰弋片 | 波阳 | tsʰ | au | 24 | 阳平 | |||
鹰弋片 | 余干 | tɕʰ | ieu | 14 | 阳平 | |||
鹰弋片 | 横峰 | tsʰ | au | 33 | 阳平 | |||
鹰弋片 | 弋阳 | tsʰ | au | 13 | 阳平 | |||
大通片 | 阳新(国和) | tsʰ | ø | 33 | 阳平 | |||
怀岳片 | 宿松(河塔) | tsʰ | au | 24 | 阳平 | |||
参考书目
- 北京大学中国语言文学系语言学教研室编:《汉语方音字汇》(第二版重排本)〈北京:语文出版社,2003年6月〉。
- 李如龙、张双庆主编:《客赣方言调查报告》〈厦门:厦门大学出版社,1992年1月〉。
- 刘纶鑫主编:《客赣方言比较研究》〈北京:中国社会科学出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志编辑委员会编:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龙:《福建县市方言志12种》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。
原创文章,作者:doazhang,如若转载,请注明出处:https://aifangyan.cn/1167.html