区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
昌靖片 | 湖口 | t | ia | 42 | 阴平 | |||
昌靖片 | 星子 | t | ia | 33 | 阴平 | |||
昌靖片 | 永修 | t | iɛ | 35 | 阴平1 | |||
昌靖片 | 奉新 | t | iɛ | 53 | 阴平 | |||
昌靖片 | 南昌 | t | ia | 44 | 阴平 | |||
昌靖片 | 高安 | t | iɛ | 24 | 阴平 | |||
宜浏片 | 上高 | t | iɛ | 42 | 阴平 | |||
宜浏片 | 万载 | t | ia | 31 | 阴平 | |||
宜浏片 | 萍乡 | t | ia | 13 | 阴平 | |||
吉茶片 | 永丰 | t | ia | 44 | 阴平 | |||
吉茶片 | 莲花 | t | ia | 44 | 阴平 | |||
吉茶片 | 吉安 | t | ia | 334 | 阴平 | |||
吉茶片 | 泰和 | t | ia | 44 | 阴平 | |||
抚广片 | 东乡 | t | ia | 33 | 阴平 | |||
抚广片 | 临川 | t | ia | 22 | 阴平 | |||
抚广片 | 宜黄 | t | ia | 11 | 阴平 | |||
抚广片 | 黎川 | t | ia | 22 | 阴平 | |||
抚广片 | 南丰 | t | ia | 23 | 阴平 | |||
抚广片 | 泰宁(城关话) | t | ia | 21 | 阴平 | |||
抚广片 | 建宁(城关话) | t | ie/a | 34 | 阴平 | 白读,白读。 | ||
鹰弋片 | 乐平 | t | iɛ | 11 | 阴平 | |||
鹰弋片 | 波阳 | t | ie | 11 | 阴平 | |||
鹰弋片 | 横峰 | t | iɛ | 44 | 阴平 | |||
参考书目
- 北京大学中国语言文学系语言学教研室编:《汉语方音字汇》(第二版重排本)〈北京:语文出版社,2003年6月〉。
- 李如龙、张双庆主编:《客赣方言调查报告》〈厦门:厦门大学出版社,1992年1月〉。
- 刘纶鑫主编:《客赣方言比较研究》〈北京:中国社会科学出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志编辑委员会编:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龙:《福建县市方言志12种》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。